為檢驗(yàn)學(xué)生晨練效果,培養(yǎng)學(xué)生的集體主義精神,2024年3月14日,由體育教研組牽頭組織開(kāi)展了郎溪中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校高一、高二年級(jí)學(xué)生跑操比賽。裁判老師分布在學(xué)生跑操沿線(xiàn),根據(jù)學(xué)生精神面貌、服裝、口號(hào)、隊(duì)形、紀(jì)律等要素現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分,分年級(jí)各評(píng)出一等獎(jiǎng)兩名、二等獎(jiǎng)兩名、三等獎(jiǎng)四名。
高一年級(jí) | |||
班級(jí) | 得分 | 名次 | 等級(jí) |
23會(huì)計(jì)3班 | 94 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
23會(huì)計(jì)4班 | 94 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
23幼教班 | 93.86 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
23普美3班 | 93.29 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
23機(jī)械3班 | 92.71 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
23機(jī)械4班 | 92.71 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
23機(jī)械2班 | 91.43 | 5 | 三等獎(jiǎng) |
23機(jī)械1班 | 91.14 | 6 | 三等獎(jiǎng) |
高二年級(jí) | |||
班級(jí) | 得分 | 名次 | 等級(jí) |
22會(huì)計(jì)5班 | 97.42 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
22幼教2班 | 97.42 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
22幼教1班 | 96.85 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
22護(hù)理班 | 95.71 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
22會(huì)計(jì)1班 | 95.28 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
22旅館1 | 95.28 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
22會(huì)計(jì)4班 | 95.14 | 5 | 三等獎(jiǎng) |
22會(huì)計(jì)2班 | 95 | 6 | 三等獎(jiǎng) |
裁判員學(xué)習(xí)評(píng)分規(guī)則
體育教研組組長(zhǎng)張俊老師宣布比賽紀(jì)律
孔小平校長(zhǎng)總結(jié)講話(huà)
(體育教研組 發(fā)布)